Perubahan Fraksi Harga Perdagangan Saham
PT Bursa Efek Indonesia akan melaksanakan perubahan fraksi harga perdagangan saham efektif berlaku per tanggal 2 Mei 2016. Adapun perubahan fraksi harga tersebut ialah sebagai berikut :
Perubahan fraksi harga
Perubahan Fraksi Harga diberlakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/04-2016.
Fraksi harga sebelumnya | ||
Kelompok Harga ( Rp ) | Fraksi Harga ( Rp ) | Maksimum Perubahan ( Rp ) |
< 500 | 1 | 20 |
500 ≤ Harga < 5.000 | 5 | 100 |
≥ 5.000 | 25 | 500 |
Berubah menjadi
Fraksi harga gres ( Per 2 Mei 2016 ) | ||
Kelompok Harga ( Rp ) | Fraksi Harga ( Rp ) | Maksimum Perubahan ( Rp ) |
< 200 | 1 | 20 |
200 ≤ Harga < 500 | 2 | 20 |
500 ≤ Harga < 2.000 | 5 | 50 |
2000 ≤ Harga < 5.000 | 10 | 100 |
≥ 5.000 | 25 | 250 |
0 Response to "Perubahan Fraksi Harga Perdagangan Saham"
Posting Komentar