(Terlengkap)Daftar Hari Kemerdekaan Negara-Negara Di Seluruh Dunia
Setiap tahun setiap negara yang berdaulat memperingati hari kemerdekaannya, bahkan hari kemerdekaan dijadikan sebagai hari libur nasional.
Nah, berikut ini yaitu kumpulan hari kemerdekaan dari negara-negara di dunia :
Daftar Hari Kemerdekaan Negara-Negara Di Dunia | ||
---|---|---|
No | Negara | Hari Kemerdekaan |
1 | Afghanistan | 19 Agustus 1919 |
2 | Albania | 28 November 1912 |
3 | Aljazair | 5 Juli 1962 |
4 | Aljazair | 5 Juli 1962 |
5 | Angola | 11 November 1975 |
6 | Anguilla | 30 Mei 1967 |
7 | Antigua and Barbuda | 1 November 1981 |
8 | Argentina | 9 Juli 1816 |
9 | Armenia | 21 September 1991 |
10 | Austria | 26 Oktober 1955 |
11 | Azerbaijan | 28 Mei 1918 |
12 | Bahamas | 10 Juli 1973 |
13 | Bahrain | 16 Desember 1971 |
14 | Bangladesh | 26 Maret 1971 |
15 | Barbados | 30 November 1966 |
16 | Belarus | 3 Juli 1944 |
17 | Belgia | 21 Juli 1831 |
18 | Belize | 21 September 1981 |
19 | Benin | 1 Agustus 1960 |
20 | Bolivia | 6 Agustus 1825 |
21 | Bosnia dan Herzegovina | 1 Maret 1992 |
22 | Botswana | 30 September 1966 |
23 | Brasil | 7 September 1822 |
24 | Brunei | 1 Januari 1984 |
25 | Bulgaria | 22 September 1908 |
26 | Burkina Faso | 5 Agustus 1960 |
27 | Myanmar | 4 Januari 1948 |
28 | Burundi | 1 Juli 1962 |
29 | Burundi | 1 Juli 1962 |
30 | Kamboja | 9 November 1953 |
31 | Kamerun | 1 Januari 1960 |
32 | Kanada | 1 Juli 1867 |
33 | Cape Verde | 5 Juli 1975 |
34 | Republik Afrika Tengah | 13 Agustus 1960 |
35 | Chad | 11 Agustus 1960 |
36 | Chile | 12 Februari dan 18 September 1810 |
37 | Kolombia | 20 Juli dan 7 Agustus 1810 dan 1819 |
38 | Komoro | 6 Juli 1975 |
39 | Republik Demokratik Kongo | 30 Juni 1960 |
40 | Republik Kongo | 15 Agustus 1960 |
41 | Kosta Rika | 15 September 1821 |
42 | Kroasia | 8 Oktober 1991 |
43 | Kuba | 20 Mei 1902 |
44 | Siprus | 1 Oktober 1960 |
45 | Ceko | 28 Oktober 1918 |
46 | Djibouti | 27 Juni 1977 |
47 | Dominika | 3 November 1978 |
48 | Republik Dominika | 27 Februari 1844 |
49 | Timor Leste | 20 Mei 2002 |
50 | Ekuador | 10 Agustus 1809 dan 24 Mei 1822 |
51 | El Salvador | 15 September 1821 |
52 | Guinea Khatulistiwa | 12 Oktober 1968 |
53 | Eritrea | 24 Mei 1993 |
54 | Estonia | 24 Februari 1918 dan 20 Agustus 1991 |
55 | Fiji | 10 Oktober 1970 |
56 | Finlandia | 6 Desember 1917 |
57 | Gabon | 17 Agustus 1960 |
58 | Gambia | 18 Februari 1965 |
59 | Georgia | 26 Mei 1918 dan 9 April 1991 |
60 | Ghana | 6 Maret 1957 |
61 | Yunani | 25 Maret 1821 |
62 | Grenada | 7 Februari 1974 |
63 | Guatemala | 15 September 1821 |
64 | Guinea | 2 Oktober 1958 |
65 | Guinea-Bissau | 24 September 1973 |
66 | Guyana | 26 Mei 1966 |
67 | Haiti | 1 Januari 1804 |
68 | Honduras | 15 September 1821 |
69 | Hongaria | 20 Agustus 1000 |
70 | Islandia | 17 Juni 1944 |
71 | India | 15 Agustus 1947 |
72 | Indonesia | 17 Agustus 1945 |
73 | Irak | 3 Oktober 1932 |
75 | Pantai Gading | 7 Agustus 1960 |
76 | Jamaika | 6 Agustus 1962 |
77 | Yordania | 25 Mei 1946 |
78 | Kazakhstan | 16 Desember 1991 |
79 | Kenya | 12 Desember 1963 |
80 | Kiribati | 12 Juli 1979 |
81 | Korea Utara | 15 Agustus 1945 |
82 | Korea Selatan | 15 Agustus 1945 |
83 | Kosovo | 17 Februari 2008 |
84 | Kuwait | 25 Februari 1961 |
85 | Kirgizstan | 31 Agustus 1991 |
86 | Laos | 22 Oktober 1953 |
87 | Latvia | 18 November 1918 dan 4 Mei 1990 |
88 | Lebanon | 22 November 1943 |
88 | Lesotho | 4 Oktober 1966 |
89 | Liberia | 26 Juli 1847 |
90 | Libya | 24 Desember 1951 |
91 | Lithuania | 16 Februari 1918 dan 11 Maret 1990 |
92 | Republik Makedonia | 8 September 1991 |
93 | Madagaskar | 26 Juni 1960 |
94 | Malawi | 6 Juli 1964 |
95 | Malaysia | 31 Agustus 1957 |
96 | Maladewa | 26 Juli 1965 |
97 | Mali | 22 September 1960 |
98 | Malta | 21 September 1964 |
99 | Mauritania | 28 November 1960 |
100 | Mauritius | 12 Maret 1968 |
101 | Meksiko | 15–16 September 1810 |
102 | Moldova | 27 Agustus 1991 |
103 | Mongolia | 29 Desember 1911 |
104 | Montenegro | 21 Mei 2006 |
105 | Maroko | 18 November 1955 |
106 | Mozambik | 25 Juni 1975 |
107 | Namibia | 21 Maret 1990 |
108 | Nauru | 31 Januari 1968 |
109 | Nikaragua | 15 September 1821 |
110 | Niger | 3 Agustus 1960 |
111 | Nigeria | 1 Oktober 1960 |
112 | Siprus Utara | 15 November 1983 |
113 | Norwegia | 17 Mei 1814 |
114 | Pakistan | 14 Agustus 1947 |
115 | Panama | 3 November 1903 |
116 | Papua Nugini | 16 September 1975 |
117 | Paraguay | 15 Mei 1811 |
118 | Peru | 28 Juli 1821 |
119 | Filipina | 12 Juni 1898 |
120 | Polandia | 11 November 1918 |
121 | Portugal | 1 Desember 1640 |
122 | Qatar | 18 Desember 1971 |
123 | Republik Irlandia | 24 April 1916 |
124 | Rhodesia | 11 November 1965 |
125 | Rumania | 10 Mei 1877 |
126 | Rusia | 12 Juni 1992 |
127 | Rwanda | 1 Juli 1962 |
128 | Saint Kitts and Nevis | 19 September 1983 |
129 | Saint Lucia | 22 Februari 1979 |
130 | Saint Vincent and the Grenadines | 27 Oktober 1979 |
131 | Samoa | 1 Januari 1962 |
132 | São Tomé dan PrÃncipe | 12 Juli 1975 |
133 | São Tomé dan PrÃncipe | 12 Juli 1975 |
134 | Senegal | 4 April 1960 |
135 | Serbia | 15 Februari 1804 |
136 | Seychelles | 29 Juni 1976 |
137 | Seychelles | 29 Juni 1976 |
138 | Sierra Leone | 27 April 1961 |
139 | Singapura | 9 Agustus 1965 |
140 | Slowakia | 17 Juli 1992 |
141 | Slovenia | 26 Desember dan 25 Juni 1990 |
142 | Kepulauan Solomon | 7 Juli 1978 |
143 | Somalia | 1 Juli 1960 |
144 | Afrika Selatan | 11 Desember 1931 |
145 | Sudan Selatan | 9 Juli 2011 |
146 | Sri Lanka | 4 Februari 1948 |
147 | Sudan | 1 Januari 1956 |
148 | Suriname | 25 November 1975 |
149 | Swaziland | 6 September 1968 |
150 | Swedia | 6 Juni 1523 |
151 | Swiss | 1 Agustus 1291 |
152 | Suriah | 17 April 1946 |
153 | Tajikistan | 9 September 1991 |
154 | Tanzania | 9 Desember 1961 |
155 | Togo | 27 April 1960 |
156 | Tibet | 13 Februari 1913 |
157 | Tonga | 4 Juni 1970 |
158 | Trinidad dan Tobago | 31 Agustus 1962 |
159 | Tunisia | 20 Maret 1956 |
160 | Turki | 29 Oktober 1923 |
160 | Turkmenistan | 27 Oktober 1991 |
161 | Tuvalu | 1 Oktober 1978 |
162 | Uganda | 9 Oktober 1962 |
163 | Ukraina | 22 Januari 1919 |
164 | Uni Emirat Arab | 2 Desember 1971 |
165 | Amerika Serikat | 4 Juli 1776 |
166 | Uruguay | 25 Agustus 1825 |
167 | Uzbekistan | 1 September 1991 |
168 | Vanuatu | 30 Juli 1980 |
169 | Venezuela | 5 Juli 1811 |
169 | Vietnam | 2 September 1945 |
170 | Sahara Barat | 27 Februari 1976 |
171 | Yaman | 30 November 1967 |
172 | Zambia | 24 Oktober 1964 |
173 | Zimbabwe | 18 April 1980 |
174 | Mesir | 28 Februari 1922 |
175 | Vatikan | 11 Februari 1929 |
Sumber http://www.kontensekolah.com/
0 Response to "(Terlengkap)Daftar Hari Kemerdekaan Negara-Negara Di Seluruh Dunia"
Posting Komentar