Ibukota Negara di Asia - Adapun tujuan dari sesi pengetahuan kali ini kita akan menyajikan daftar tabel negara-negara di Asia beserta ibukotanya.
Disamping gosip ibukota negara, andapun sanggup melihat gosip mata uang dan hari kemerdekaan dari masing-masing negara yang ada di Asia.
Benua Asia terletak pada 77º LU-11º LS dan 26º BT-169º BT dan mempunyai luas sebesar 44,58 juta kilometer persegi.
Seperti benua-benua lain, benua Asia pastinya mempunyai batas-batas dengan wilayah lain. Berikut ini yakni batas-batas dari benua Asia :
- Bagian Utara berbatasan dengan Samudera Arktik
- Bagian Timur berbatasan dengan Samudera Pasifik, Selat Bering
- Bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- Bagian Barat berbatasan dengan Laut Tengah, Laut Merah, Pegunungan Ural
Benua Asia di bagi menjadi 5 wilayah, yaitu :
- Asia Timur
- Asia Barat
- Asia Tenggara
- Asia Utara
- Asia Selatan
- Asia Tengah
1. Asia Timur
Tabel berikut yakni daftar negara-negara yang termasuk wilayah Asia Timur beserta Ibukota, Mata Uang dan Hari Kemerdekaannya :
Daftar Negara Di Asia Timur |
No | Negara | Ibukota | Mata Uang | Hari Kemerdekaan |
1 | Republik Rakyat Cina | Beijing | Yuan | 1 Oktober 1949 |
2 | Jepang | Tokyo | Yen | - |
3 | Korea Utara | Pyongyang | Won | 15 Agustus 1945 |
4 | Korea Selatan | Seoul | Won | 15 Agustus 1945 |
5 | Taiwan | Taipei | Dollar | - |
6 | Mongolia | Ulan Bator | Tugrik | 29 Desember 1911 |
7 | Hongkong | Hongkong | Dollar Hongkong | 1 Juli 1997 |
2. Asia Barat
Tabel berikut yakni daftar negara-negara yang termasuk wilayah Asia Barat beserta Ibukota, Mata Uang dan Hari Kemerdekaannya :
Daftar Negara Di Asia Timur |
No | Negara | Ibukota | Mata Uang | Hari Kemerdekaan |
1 | Arab Saudi | Riyadh | Riyal | 23 September 1932 |
2 | Armenia | Yereven | Dram | 23 Agustus 1990 |
3 | Azerbaijan | Baku | Manat | 18 Oktober 1991 |
4 | Bahrain | Manama | Dinar | 16 Desember 1971 |
5 | Siprus | Nicosia | Pound | 1 Oktober 1960 |
6 | Georgia | Tiblisi | Lari Georgia | 9 April 1991 |
7 | Irak | Baghdad | Dinar | 3 Oktober 1932 |
8 | Yordania | Amman | Dinar | 25 Mei 1946 |
9 | Kuwait | Quwait | Dinar | 25 Februari 1961 |
10 | Lebanon | Beirut | Pound | 22 November 1943 |
11 | Oman | Muscat | Rial | 18 November 1650 |
12 | Palestina | Gaza | Dinar | 15 November 1988 |
13 | Qatar | Doha | Riyal | 18 Desember 1971 |
14 | Suriah | Damaskus | Pound | 17 April 1946 |
15 | Turki | Ankara | Lira | 29 Oktober 1923 |
16 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | Dirham | 2 Desember 1971 |
17 | Yaman | Sanaa | Imani | 30 November 1967 |
3. Asia Tenggara
Tabel berikut yakni daftar negara-negara yang termasuk wilayah Asia Tenggara beserta Ibukota, Mata Uang dan Hari Kemerdekaannya :
Daftar Negara Di Asia Tenggara |
No | Negara | Ibukota | Mata Uang | Hari Kemerdekaan |
1 | Kamboja | Pnom Penh | Riel | 9 November 1953 |
2 | Laos | Vientiane | New Kip | 22 Oktober 1953 |
3 | Myanmar | Napydaw | Kyat | 4 Januari 1948 |
4 | Thailand | Bangkok | Bath | - |
5 | Vietnam | Hanoi | Dong | 2 September 1945 |
6 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | Dollar Brunei | 1 Januari 1948 |
7 | Filipina | Manila | Peso | 4 Juli 1946 |
8 | Indonesia | Jakarta | Rupiah | 17 Agustus 1945 |
9 | Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | 31 Agustus 1957 |
10 | Singapura | Singapura | Dollar Singapura | 9 Agustus 1965 |
11 | Timor Leste | Dili | Dollar Amerika | 20 Mei 2002 |
4. Asia Utara
Tabel berikut yakni daftar negara-negara yang termasuk wilayah Asia Utara beserta Ibukota, Mata Uang dan Hari Kemerdekaannya :
Daftar Negara Di Asia Utara |
No | Negara | Ibukota | Mata Uang | Hari Kemerdekaan |
1 | Rusia | Moskwa | Rubel Rusia | 12 Juni 1992 |
5. Asia Selatan
Tabel berikut yakni daftar negara-negara yang termasuk wilayah Asia Selatan beserta Ibukota, Mata Uang dan Hari Kemerdekaannya :
Daftar Negara Di Asia Selatan |
No | Negara | Ibukota | Mata Uang | Hari Kemerdekaan |
1 | Bangladesh | Dhaka | Taka | 26 Maret 1971 |
2 | Afganistan | Kabul | Afgani | 19 Agustus 1919 |
3 | Bhutan | Thimpu | Ngultrum | 8 Agustus 1949 |
4 | India | New Delhi | Rupee | 15 Agustus 1947 |
5 | Maladewa | Male | Rufiyaa | 26 Juli 1965 |
6 | Nepal | Kathmandu | Rupee Nepal | 21 Desember 1923 |
7 | Pakistan | Islamabad | Rupee Pakistan | 14 Agustus 1947 |
8 | Srilanka | Kolombo | Rupee Srilanka | 4 Februari 1948 |
6. Asia Tengah
Tabel berikut yakni daftar negara-negara yang termasuk wilayah Asia Tengah beserta Ibukota, Mata Uang dan Hari Kemerdekaannya :
Daftar Negara Di Asia Tengah |
No | Negara | Ibukota | Mata Uang | Hari Kemerdekaan |
1 | Iran | Teheran | Real | 10 Februari 1979 |
2 | Kazakhstan | Astana | Tenge | 16 Desember 1991 |
3 | Kirgizstan | Bishkek | Rubel | 31 Agustus 1991 |
4 | Tajikistan | Dushanbe | Rouble | 9 September 1991 |
5 | Turkmenistan | Ashgabat | Manat | 27 Oktober 1991 |
6 | Uzbekistan | Tashkent | Som | 1 September 1991 |
Sumber http://www.kontensekolah.com/
0 Response to "Daftar Negara-Negara Di Asia Beserta Ibukota Dan Mata Uang"
Posting Komentar