Daftar Nama Presiden Perancis Dari Masa Ke Masa
Perancis merupakan salah satu negara maju yang masuk dalam daerah Eropa Selatan. Ibukota Perancis yakni Paris dan mempunyai jumlah populasi penduduk sekitar 65,4 juta jiwa serta hari kemerdekaan tanggal 14 Juli.
Negara Perancis secara astronomis terletak pada 42°LU – 51°LU dan 5°BB – 8°BT dan mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur Jerman, Swiss, dan Italia
- Sebelah Barat Teluk Biscay
- Sebelah Utara Selat Inggris dan Belgia.
- Sebelah Selatan Laut mediterania dan Spanyol
Presiden dipilih pribadi oleh rakyat Prancis setiap lima tahun. Konstitusi Perancis menyatakan Presiden sebagai kepala negara dan memberinya kendali atas kebijakan dan pertahanan luar negeri. Berikut ini yakni daftar Presiden Perancis dari masa ke masa :
Daftar Presiden Perancis | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama | Periode Jabatan | ||
1 | Louis-Napoléon Bonaparte | 1848-1852 | ||
2 | Adolphe Thiers | 1871-1873 | ||
3 | Patrice de Mac Mahon | 1873-1879 | ||
4 | Jules Grévy | 1879-1887 | ||
5 | Sadi Carnot | 1887-1894 | ||
6 | Jean Casimir-Perier | 1894-1895 | ||
7 | Félix Faure | 1895-1899 | ||
8 | Émile Loubet | 1899-1906 | ||
9 | Armand Fallières | 1906-1913 | ||
10 | Raymond Poincaré | 1913-1920 | ||
11 | Paul Deschanel | 1920-1920 | ||
12 | Alexandre Millerand | 1920-1924 | ||
13 | Gaston Doumergue | 1924-1931 | ||
14 | Paul Doumer | 1931-1932 | ||
15 | Albert Lebrun | 1932-1940 | ||
16 | Vincent Auriol | 1947-1954 | ||
17 | René Coty | 1954-1959 | ||
18 | Charles de Gaulle | 1959-1969 | ||
19 | Georges Pompidou | 1969-1974 | ||
20 | Valéry Giscard d’Estaing | 1974-1981 | ||
21 | François Mitterrand | 1981-1995 | ||
22 | Jacques Chirac | 1995-2007 | ||
23 | Nicolas Sarkozy | 2007-2012 | ||
24 | François Hollande | 2012-2017 | ||
25 | Emmanuel Macron | 2017-sekarang |
0 Response to "Daftar Nama Presiden Perancis Dari Masa Ke Masa"
Posting Komentar