Top Kapitalisasi Pasar 2015 : Sampoerna Geser Bca
Top kapitalisasi pasar 2015
Pada selesai perdagangan saham di tahun 2015 ialah pada penutupan perdagangan tanggal 30 Desember 2015, H.M Sampoerna Tbk ( kode saham HMSP ) berhasil menggeser kedudukan Bank Central Asia Tbk ( kode saham BBCA ) sebagai pemimpin top kapitalisasi pasar 2015. Akhir tahun 2014, BCA menjadi pemimpinnya.
Berikut 10 besar yang memimpin kapitalisasi pasar :
No | Kode Saham | Nama Emiten | Harga Penutupan ( Rupiah ) | Saham Beredar ( Lembar ) | Kapitalisasi Pasar ( Rupiah ) |
1 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 94.000 | 4.652.723.076 | 437.355.969.144.000 |
2 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 13.300 | 24.408.459.120 | 324.632.506.296.000 |
3 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) | 3.105 | 100.799.996.400 | 312.983.988.822.000 |
4 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 37.000 | 7.630.000.000 | 282.310.000.000.000 |
5 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 11.425 | 24.422.470.380 | 279.026.724.091.500 |
6 | ASII | Astra International Tbk. | 6.000 | 40.483.553.140 | 242.901.318.840.000 |
7 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 9.250 | 23.099.999.999 | 213.674.999.990.750 |
8 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | 55.000 | 1.924.088.000 | 105.824.840.000.000 |
9 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 4.990 | 18.462.169.893 | 92.126.227.766.070 |
10 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 22.325 | 3.681.231.699 | 82.183.497.680.175 |
Dari tabel diatas :
- 4 BUMN menjadi pemimpin kapitalisasi ialah TLKM, BBRI, BMRI, BBNI dengan total kapitalisai 897.811.940.670.320 atau setara dengan 18,4% dari total kapitalisasi yang sebesar 4.872.701.656.217.230.
- 4 bank sebagai pemimpin kapitalisasi ialah BBCA, BBRI, BMRI, BBNI dengan total kapitalisasi 909.460.458.144.320 atau setara 18,7% dari total kapitalisasi pasar.
Daftar selengkapnya dari kapitalisasi pasar ditahun 2015 sanggup dilihat di :
Untuk perbandingan, kapitalisasi pasar di tahun 2014 sanggup dilihat di :
Sumber https://www.sahamok.com
0 Response to "Top Kapitalisasi Pasar 2015 : Sampoerna Geser Bca"
Posting Komentar