Laba Bank Bri (Bbri) Tahunan 2012 Naik 24%
Laba bank BRI
Sepanjang tahun 2012 keuntungan bank BRI (laba per lembar saham) naik sebesar 24% dibandingkan periode yang sama tahun 2011. Ini sekaligus mempertahankan kinerja yang terus naik dalam 5 tahun terakhir. Selengkapnya rangkuman kinerja keuangan Bank BRI dengan aba-aba saham BBRI sanggup dilihat di tabel berikut.
2012 | 2011 | Kenaikan | |
EPS (dalam rupiah) | 778,93 | 628,91 | 24% |
Laba higienis (dalam jutaan rupiah) | 18.681.350 | 15.296.501 | 22% |
Laba operasi (dalam jutaan rupiah) | 22.682.538 | 17.584.230 | 29% |
Pendapatan (dalam jutaan rupiah) | 44.873.498 | 40.203.051 | 12% |
ROE (Return On Equity) | 29% | 31% | |
DER (Dept to Equity Ratio) | 7,50 | 8,43 | |
Aset (dalam jutaan rupiah) | 551.336.790 | 469.899.284 | 17% |
Ekuitas (dalam jutaan rupiah) | 64.881.779 | 49.820.329 | 30% |
Liabilitas (dalam jutaan rupiah) | 486.455.011 | 420.078.955 | 16% |
Neraca dan rugi keuntungan tahunan 2012 sanggup di-d0wnl0ad dibawah ini.
BBRI-LKT-Desember-2012-Neraca-Rugi-Laba
Laporan keuangan tahunan lengkap sanggup di-d0wnl0ad dibawah ini.
Perbandingan antara BRI dan BCA sanggup anda lihat pada link berikut :
0 Response to "Laba Bank Bri (Bbri) Tahunan 2012 Naik 24%"
Posting Komentar