Analisa Saham Asri (Alam Sutera Reality Tbk)
Analisa saham ASRI
PT Alam Sutera Reality Tbk ialah salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia dengan isyarat saham ASRI. Berada dalam sub-sektor property & realestate. Mulai melantai di bursa (IPO) pada tanggal 18 Desember 2007. Bisnis Alam Sutera Reality terdiri dari pengadaan perumahan, pengadaan sarana properi komersil dan gedung perkantoran.
Analisa Fundamental saham ASRI
Berikuta tabel dari kinerja keuangan Alam Sutera Reality dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
ANLZ 2012 | [09] 2012 | [12] 2011 | [12] 2010 | |
Last Price | 600 | 600 | 600 | 305 |
Share Out. | 19.6 B | 19.6 B | 19.6 B | 17.9 B |
Market Cap. | 11789.6 B | 11789.6 B | 11789.6 B | 5448.2 B |
BALANCE SHEET | ||||
Cash | 1751.1 B | 1751.1 B | 844.9 B | 732.4 B |
Total Asset | 10251.8 B | 10251.8 B | 6007.5 B | 4588.0 B |
S.T.Borrowing | 218.9 B | 218.9 B | 554.2 B | 669.2 B |
L.T.Borrowing | 1989.8 B | 1989.8 B | 0.0 B | 0.0 B |
Total Equity | 4298.8 B | 4114.1 B | 2738.0 B | 2208.3 B |
INCOME STATEMENT | ||||
Revenue | 2291.7 B | 1718.7 B | 1381.0 B | 765.2 B |
Gross Profit | 1435.8 B | 1076.9 B | 814.4 B | 416.2 B |
Operating Profit | 1219.7 B | 914.8 B | 693.6 B | 343.1 B |
Net.Profit | 985.1 B | 738.9 B | 601.7 B | 290.5 B |
EBITDA | 1219.7 B | 914.8 B | 697.1 B | 346.3 B |
Interest Expense | 161.2 B | 120.9 B | 65.1 B | 32.3 B |
RATIO | ||||
EPS | 50.13 | 37.60 | 33.68 | 16.26 |
PER | 11.97x | 15.96x | 17.81x | 18.76x |
BVPS | 218.77 | 209.37 | 139.34 | 123.62 |
PBV | 2.74x | 2.87x | 4.31x | 2.47x |
ROA | 9.61% | 7.21% | 10.01% | 6.33% |
ROE | 22.92% | 17.96% | 21.97% | 13.15% |
EV/EBITDA | 10.04 | 13.39 | 16.50 | 15.55 |
Debt/Equity | 0.51 | 0.54 | 0.20 | 0.30 |
Debt/TotalCap | 0.34 | 0.35 | 0.17 | 0.23 |
Debt/EBITDA | 1.81 | 2.41 | 0.80 | 1.93 |
EBITDA/IntExps | 7.57 | 7.57 | 10.71 | 10.72 |
Dari tabel diatas :
- Kenaikan EPS tahun 2011 dibandingkan 2010 mencapai 101%. Di tahun 2012 EPS masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 33,3%.
- Kenaikan pendapatan (revenue) tahun 2011 dibandingkan 2010 sebesar 80,5%. Ditahun 2012 juga masih naik sekitar 66%.
- Laba operasi (operating profit) ditahun 2011 naik 102% dibandingkan tahun 2010. Sedangkan ditahun 2012 naik 80%.
- ROE cukup baik dimana ditahun 2011 dan 2012 (annualize) berada diatas 20%.
- DER cukup rendah yang hanya sekitar 0,5 kali modal
Secara fundamental, Alam Sutera Reality cukup baik.
Analisa Teknikal saham ASRI
Berikut grafik pergerakan harga saham ASRI dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Harga saham ASRI mencapai harga tertinggi pada 3 April 2012 yaitu 650. Harga saham lalu mengalami koreksi. Koreksi dan konsolidasi harga berlangsung selama 35 Minggu sehingga membentuk landasan (base) yang berbentuk cangkir (cup). Dalam beberapa kasus, saham bisa saja pribadi menembus harga tertinggi sebelumnya (biasa juga disebut sebagai resistance point atau buy point). Saham ASRI berusaha mencapai harga tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya, namun hanya bisa sampai 640 saja dan lalu melemah. Pelemahan ini yang telah berlangsung 4 ahad membentuk tangkai dari contoh cangkir tersebut. Dan secara tepat contoh grafik harga saham ASRI membentuk cangkir bertangkai (cup with handle). Buy point ada diharga 640.
Cermati pergerakan saham ASRI di bursa. Jika harga saham mulai bergerak naik, dan ketika perdagangan ramai harga bergerak ke 640, siap-siap untuk membeli. Akankah saham ASRI bisa breakout. Mari kita tunggu.
Mau ikutan? Yuk mareeeee…. 😀
Sumber https://www.sahamok.com
0 Response to "Analisa Saham Asri (Alam Sutera Reality Tbk)"
Posting Komentar