Daftar Negara-Negara Di Eropa Beserta Ibukota Dan Mata Uang
Disamping itu kita akan menambakan gosip mata uang dan hari kemerdekaan dari tiap-tiap negara.
Benua Eropa terletak pada 9° BB - 60° BT dan 35° LU - 80° LU dengan luas mencapai kurang lebih 10,18 juta kilometer persegi.Oleh sebab luas daerahnya yang kecil dibandingkan benua-benua lainnya, benua Eropa dianggap sebagai benua terkecil kedua sesudah benua Australia.
Kita mengenal juga benua eropa dengan benuar biru, hal ini dikarenakan masyarakatnya yang pada umumnya bermata biru.
Posisi benua Eropa secara geografis mempunyai batasan-batasan dimana :
- Sebelah utara berbatasan dengan Samudera Arktik.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Atlantik.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ural, Pegunungan Ural dan Laut Kaspia.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Hitam, Laut Tengah dan Pegunungan Kaukasus.
Benua Eropa dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu :
- Eropa Barat
- Eropa Timur
- Eropa Selatan
- Eropa Utara
Eropa Barat
Berikut yaitu negara-negara yang termasuk wilayah Eropa Barat beserta Ibukota, Mata Uang dan Hari Kemerdekaannya :Daftar Negara Di Eropa Barat | ||||
---|---|---|---|---|
No | Negara | Ibukota | Mata Uang | Hari Kemerdekaan |
1 | Austria | Wina | Euro | 26 Oktober |
2 | Belgia | Brussels | Euro | 4 Oktober |
3 | Listenstaina | Vaduz | Franc swiss | 15 Agustus |
4 | Jerman | Berlin | Euro | 3 Oktober |
5 | Luksemburg | Luksemburg | Euro | 15 Maret |
6 | Belanda | Amsterdam | Euro | 5 Mei |
7 | Swiss | Bern | Franc Swiss | 1 Agustus |
Eropa Timur
Berikut yaitu negara-negara yang termasuk wilayah Eropa Timur beserta Ibukota, Mata Uang dan Hari Kemerdekaannya :Daftar Negara Di Eropa Timur | ||||
---|---|---|---|---|
No | Negara | Ibukota | Mata Uang | Hari Kemerdekaan |
1 | Albania | Tirana | Lek | 28 November |
2 | Belarus | Minsk | Rubel Belarus | 3 Juli |
3 | Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo | Mark bosnia dan Harzegovina | 1 Maret |
4 | Bulgaria | Sofia | Lev Bulgaria | 22 September |
5 | Kroasia | Zagreb | Kuna | 8 Oktober |
6 | Republik Ceko | Praha | Koruna | 28 Oktober |
7 | Estonia | Tallinn | Euro | 24 Februari |
8 | Hungaria | Budapest | Forint | 16 November |
9 | Latvia | Riga | Euro | 21 Agustus |
10 | Lituania | Vilnius | Euro | 16 Februari |
11 | Macedonia | Skopje | Denar Makedonia | 8 September |
12 | Moldova | Chisinau | Leu Moldova | 27 Agustus |
13 | Polandia | Warsawa | Zloty | 11 November |
14 | Romania | Bukares | Leu Romania | 9 Mei |
15 | Slowakia | Bratis lava | Euro | 14 Maret |
16 | Montenegro | Podgorica | Euro | 21 Mei |
17 | Slovenia | Ljubljana | Euro | 26 Desember |
18 | Ukraina | Kiev | Hryvnia | 24 Agustus |
Eropa Selatan
Berikut yaitu negara-negara yang termasuk wilayah Eropa Selatan beserta Ibukota, Mata Uang dan Hari Kemerdekaannya :Daftar Negara Di Eropa Selatan | ||||
---|---|---|---|---|
No | Negara | Ibukota | Mata Uang | Hari Kemerdekaan |
1 | Armenia | Yerevan | Dram | 23 Agustus |
2 | Azerbajian | Baku | Manat Azerbajian | 30 Agustus |
3 | Georgia | Tbilisi | Lari | 9 April |
4 | Monako | Monaco | Euro | 19 November |
5 | Perancis | Paris | Euro | 14 Juli |
6 | Rusia | Moscow | Rubel Rusia | 12 Juni |
7 | Spanyol | Madrid | Euro | 12 Oktober |
8 | Portugal | Lisbon | Euro | 1 Desember |
9 | Italia | Roma | Euro | 25 April |
10 | Vatikan | Vatikan | Euro | 15 september |
11 | San Marino | San Marino | Euro | 8 Oktober |
12 | Yunani | Athena | Euro | 25 Maret |
13 | Turki | Ankara | Lira Turki | 29 Oktober |
Eropa Utara
Berikut yaitu negara-negara yang termasuk wilayah Eropa Utara beserta Ibukota, Mata Uang dan Hari Kemerdekaannya :Daftar Negara Di Eropa Utara | ||||
---|---|---|---|---|
No | Negara | Ibukota | Mata Uang | Hari Kemerdekaan |
1 | Finlandia | Helsinki | Euro | 6 Desember |
2 | Inggris | London | Pounds | 16 Agustus |
3 | Denmark | Kopenhagen | Krone | 24 Maret |
4 | Guernsey | St. Peter Port | Pound Guernsey | 9 Mei |
5 | Irlandia | Dublin | Euro | 21 Januari |
6 | Islandia | Reykj4vik | Krona Islandia | 17 Juni |
7 | Norwegia | Oslo | Krona Norwegia | 17 Mei |
8 | Swedia | Stockholm | Krona Swedia | 6 Juni |
0 Response to "Daftar Negara-Negara Di Eropa Beserta Ibukota Dan Mata Uang"
Posting Komentar