Eps (Earning Per Share) 2012 Kuartal 3
EPS (earning per share) 2012 kuartal 3
Berikut ialah EPS (earning per share) atau keuntungan per lembar saham dari sebagian emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dilaporkan pada laporan keuangan 2012 kuartal 3.
Kode | Nama | EPS | Kenaikan | |
Saham | Emiten | Q3 2011 | Q3 2012 | |
Bank | ||||
BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 80 | 115 | 44% |
BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | 95,1 | 123,42 | 30% |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia Tbk | 434,93 | 549,08 | 26% |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 218 | 270 | 24% |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 393,11 | 476,55 | 21% |
BDMN | Bank Danamon | 286,43 | 312,11 | 9% |
BBCA | Bank Central Asia Tbk | 314 | 339 | 8% |
AGRO | Bank BRI Agro Tbk | 7,18 | 6,25 | -13% |
Pakan ternak | ||||
MAIN | Malindo Feedmill Tbk | 90 | 158 | 76% |
JPFA | Japfa Comfeed Tbk | 261 | 435 | 67% |
CPIN | Charoen Pokphan Tbk | 118 | 150 | 27% |
Media | ||||
VIVA | Visi Media Asia Tbk | 1586 | 5181 | 227% |
MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | 63 | 84 | 33% |
Industri barang konsumsi | ||||
ADES | Akhasa Wira International Tbk | 18 | 109 | 506% |
MYOR | Mayora Indah Tbk | 327 | 662 | 102% |
ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk | 70,83 | 95,5 | 35% |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 397 | 479 | 21% |
KLBF | Kalbe Farma Tbk | 114 | 133 | 17% |
TSPC | Tempo Scan Pasific Tbk | 111 | 122 | 10% |
GGRM | Gudang Garam Tbk | 1968 | 1562 | -21% |
Insfrastruktur & utilitas | ||||
JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | 138,69 | 192,03 | 38% |
PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (USD) | 0,02267 | 0,02643 | 17% |
Perusahaan investasi | ||||
BHIT | Bhakti Investama Tbk | 9,4 | 15,3 | 63% |
BMTR | Global Mediacom Tbk | 45 | 63 | 40% |
Perdagangan besar & eceran | ||||
TURI | Tunas Ridean Tbk | 44 | 56 | 27% |
HERO | Hero Supermarket Tbk | 57 | 67 | 18% |
AKRA | AKR Corporindo Tbk | 107,75 | 124,24 | 15% |
TMPI | Agis Tbk | 0,95 | 1,04 | 9% |
UNTR | United Tractor Tbk | 1240 | 1198 | -3% |
INTA | Intraco Penta Tbk | 30 | 20 | -33% |
SUGI | Sugih Energy Tbk | -11,3 | -1,65 | Rugi |
Semen | ||||
SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk | 465 | 571 | 23% |
SMCB | Holcim Indonesia Tbk | 97 | 119 | 23% |
Otomotif | ||||
ASII | Astra International Tbk | 332 | 362 | 9% |
SMSM | Selamat Sempurna Tbk | 103 | 109 | 6% |
AUTO | Astra Otopart Tbk | 196 | 199 | 2% |
Tambang | ||||
BIPI | Benakat Petrolium Energy Tbk | 0,36 | 0,59 | 64% |
HRUM | Harum Energy Tbk (USD) | 0,04604 | 0,04635 | 1% |
ITMG | Indo Tambangraya Tbk (USD) | 0,32 | 0,32 | 0% |
PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk | 1008 | 953 | -5% |
ADRO | Adaro Energy Tbk (USD) | 0,01173 | 0,01088 | -7% |
KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk | 345 | 218 | -37% |
GEMS | Golden Energy Mines Tbk | 43,78 | 22,67 | -48% |
TINS | Timah (Persero) Tbk | 171 | 73 | -57% |
ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | 163,6 | 65,88 | -60% |
INCO | Vale Indonesia Tbk (USD) | 0,032 | 0,003 | -91% |
DKFT | Central Omega Resources Tbk | 800,2 | 33 | -96% |
BRAU | Berau Coal Energy Tbk (USD) | 0,0032 | -0,0009 | Rugi |
Perkebunan | ||||
AALI | Astra Agro Lestari Tbk | 1181,21 | 1061,8 | -10% |
LSIP | London Sumatera Plantation Tbk | 192 | 139 | -28% |
Lainnya | ||||
ARNA | Arwana Citramulia Tbk | 38 | 62 | 63% |
ASGR | Astra Graphia Tbk | 68,26 | 79,41 | 16% |
Catatan:
Kenaikan EPS yang tinggi tidak otomatis perusahaan tersebut berkinerja baik. EPS harus di cross check dengan ROE dan Laba operasi.
Ilustrasi:
Perusahaan ABCD bermodal 1 trilyun. Pada tahun 2010 hampir rugi dan hanya mendapat keuntungan 1 juta. Ditahun 2011 berhasil mendapat keuntungan 100 juta. Jika saham beredar tahun 2010 dan 2011 ialah tetap, berarti EPS 2011 dibandingkan 2010 naik sebesar 100 kali lipat atau 10.000 %. Kelihatannya fantastis. Tetapi keuntungan dibandingkan modal atau ROE di tahun 2011 sebetulnya hanya 0,01%. Laba yang 100 juta hampir tidak ada artinya dibandingkan dengan modalnya yang 1 trilyun. Jauh lebih baik ialah perusahaan yang mendapat keuntungan 100 juta, tetapi cuma bermodal 500 juta. Sehingga ROE nya 20%.
EPS ibarat ADES dan VIVA diatas dengan kenaikkannnya yang cukup fantastis dapat mengelabui anda :D. Silahkan anda d0wnl0ad sendiri Laporan keuangan 2012 kuartal 3 untuk dapat melihat perspektif yang lebih jelas.
EPS yang negatif sudah niscaya harus dibuang dari lirikan saham anda 😀
Sumber https://www.sahamok.comLuangkan waktu untuk mempelajari laporan keuangan demi mempertajam intuisi pemilihan saham anda.
0 Response to "Eps (Earning Per Share) 2012 Kuartal 3"
Posting Komentar