Eps 2011 Sektor Tambang Bei
Perbandingan EPS (earning per share) atau LPS (Laba Per lembar Saham) dari perusahaan tambang di tahun 2011.
EPS & PER perusahaan tambang
NO | Kode Saham | Nama Emiten (Perusahaan Publik) | EPS | Harga Penutupan ( 5 April 2011 ) | PER |
EPS dan PER perusahaan Batubara | |||||
1 | ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk) | USD 0.48000 | IDR 44,250 | 10.24 |
2 | PTRO | PT Petrosea Tbk | USD 0.05220 | IDR 4,250 | 9.05 |
3 | ADRO | PT Adaro Energy Tbk | USD 0.01721 | IDR 1,910 | 12.33 |
4 | BUMI | PT Bumi Resources Tbk | USD 0.01037 | IDR 2,350 | 25.18 |
5 | BRAU | PT Berau Coal Energy Tbk | USD 0.00380 | IDR 570 | 16.67 |
6 | PTBA | PT Bukit Asam (Persero) Tbk | IDR 1,339.00 | IDR 20,350 | 15.20 |
7 | BYAN | PT Bayan Resources Tbk | IDR 550.00 | IDR 17,900 | 32.55 |
8 | HRUM | PT Harum Energy Tbk | IDR 542.02 | IDR 8,250 | 15.22 |
9 | KKGI | PT Resource Alam Indonesia Tbk | IDR 450.00 | IDR 7,050 | 15.67 |
10 | BORN | PT Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk | IDR 103.00 | IDR 870 | 8.45 |
11 | GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk | IDR 29.55 | IDR 1,010 | 34.18 |
12 | PKPK | PT Perdana Karya Tbk | – | – | – |
EPS dan PER perusahaan Metal & Mineral | |||||
1 | INCO | PT Vale Indonesia Tbk | USD 0.034 | IDR 3,250 | 10.62 |
2 | ANTM | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk | IDR 202.44 | IDR 1,820 | 8.99 |
3 | TINS | PT Timah (Persero) Tbk | IDR 178.00 | IDR 1,830 | 10.28 |
EPS dan PER perusahaan Minyak bumi | |||||
1 | MEDC | PT Medco Energi International Tbk | USD 0.03 | IDR 2,000 | 7.69 |
2 | ENRG | PT Energi Mega Persada Tbk | IDR 1.69 | IDR 187 | 110.65 |
3 | ELSA | PT Elnusa Tbk | – | – | – |
4 | BIPI | PT Benakat Petrolium Energy Tbk | IDR (1.68) | IDR 199 | (118.45) |
Catatan :
Untuk EPS dalam dollar (USD), perhitungan PER (price earning ratio) digunakan perkiraan 1 dollar = Rp 9.000
Semua perusahaan tambang batubara mengalami peningkatan EPS (tahun 2011 dibanding tahun 2010), kecuali BUMI Resources yang meskipun EPS nya sedikit naik, namun keuntungan bersihnya turun. Sementara Perdana Karya laporan keuangan masih belum keluar (belum ada di d0wnl0ad website BEI). PER (price earning ratio) di sektor tambang batubara (per closing 5 April 2012) ialah 17.7
Sektor tambang metal & mineral hanya ANTM yang mengalami kenaikan EPS
Untuk perusahan tambang minyak bumi:
- Medco Energi International (MEDC) mengalami sedikit kenaikan EPS
- Energi Mega Persada (ENRG) EPS meningkat (tahun 2010 mengalami rugi bersih, sedangkan 2011 sudah untung)
- Benakat petrolium rugi bersihnya sudah berkurang (tahun 2011 & tahun 2010 masih rugi bersih)
- Sedangkan Elnusa laporan keuangan masih belum ada di Website BEI.
Berikut perbandingan EPS tahun 2011 dan tahun 2010 perusahaan tambang:
EPS 2011 dan 2010 perusahaan tambang
No | Kode | Nama Emiten (Perusahaan Publik) | EPS | Growth | |
Saham | 2011 | 2010 | |||
EPS Batubara | |||||
1 | ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk) | USD 0.48000 | USD 0.18000 | 166.7% |
2 | PTRO | PT Petrosea Tbk | USD 0.05220 | USD 0.04190 | 24.6% |
3 | ADRO | PT Adaro Energy Tbk | USD 0.01721 | USD 0.00773 | 122.6% |
4 | BUMI | PT Bumi Resources Tbk | USD 0.01037 | USD 0.00983 | 5.5% |
5 | BRAU | PT Berau Coal Energy Tbk | USD 0.00380 | USD 0.00150 | 153.3% |
6 | PTBA | PT Bukit Asam (Persero) Tbk | IDR 1,339.00 | IDR 872.00 | 53.6% |
7 | BYAN | PT Bayan Resources Tbk | IDR 550.00 | IDR 222.00 | 147.7% |
8 | HRUM | PT Harum Energy Tbk | IDR 542.02 | IDR 323.33 | 67.6% |
9 | KKGI | PT Resource Alam Indonesia Tbk | IDR 450.00 | IDR 166.00 | 171.1% |
10 | BORN | PT Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk | IDR 103.00 | IDR 61.00 | 68.9% |
11 | GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk | IDR 29.55 | IDR 0.34 | 8591.2% |
12 | PKPK | PT Perdana Karya Tbk | – | – | – |
EPS Metal & Mineral | |||||
1 | INCO | PT Vale Indonesia Tbk | USD 0.034 | USD 0.044 | -22.7% |
2 | ANTM | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk | IDR 202.44 | IDR 176.77 | 14.5% |
3 | TINS | PT Timah (Persero) Tbk | IDR 178.00 | IDR 188.00 | -5.3% |
EPS Minyak bumi | |||||
1 | MEDC | PT Medco Energi International Tbk | USD 0.0289 | USD 0.0282 | 2.5% |
2 | ENRG | PT Energi Mega Persada Tbk | IDR 1.69 | IDR (1.67) | % |
3 | ELSA | PT Elnusa Tbk | – | – | – |
4 | BIPI | PT Benakat Petrolium Energy Tbk | IDR (1.68) | IDR (3.34) | 49.7% |
Catatan :
- Growth BIPI 49.7%, tapi masih rugi. Hanya saja rugi ditahun 2011 sudah berkurang 49.7% dibanding rugi 2010.
- Growth ENRG ialah % (tak terhingga), alasannya ialah dari posisi rugi menjadi untung
0 Response to "Eps 2011 Sektor Tambang Bei"
Posting Komentar