Daftar Satelit Dan Frekuensi Terkuat Terbaru
Pada postingan kali ini teman satelit akan membagikan daftar frekuensi terkuat pada setiap satelit, jikalau teman ingin me lock / berburu subuah satelit niscaya yang di butuhkan salah satunya yaitu mengetahui frekuensi terkuat dari satelit yang akan kita lock tersebut.
Makara mengetahui frekuensi terkuat satelit sangatlah penting jikalau kita ingin tracking satelit, Berikut aku tuliskan daftar frekuensi terkuat dari setiap satelit yang dapat di lock di indonesia terbaru 2019.
Update Terakhir 21 Januari 2019
Sumber http://sobat-satelit.blogspot.com
Makara mengetahui frekuensi terkuat satelit sangatlah penting jikalau kita ingin tracking satelit, Berikut aku tuliskan daftar frekuensi terkuat dari setiap satelit yang dapat di lock di indonesia terbaru 2019.
Frekuensi Terkuat Setiap Satelit
Update Terakhir 21 Januari 2019
Posisi | Nama Satelit | Frekuensi | Channel |
180.0°E | Intelsat 18 | 3753 R 30000 | American Force |
172.0°E | Eutelsat 172A | 3916 H 3330 | Hope Channel |
166.0°E | Intelsat 19 | 3980 H 30000 | Discovery |
138.0°E | Telstar 18 | 3703 H 4444 | AXN |
134.0°E | Apstar 6 | 4051 H 9635 | CNC |
132.0°E | Vinasat 1 | 3590 V 19200 | VTV |
128.0°E | JCSAT 3A | 4121 V 30000 | ERA News |
125.0°E | ChinaSat 6A | 3720 H 27500 | CCTV |
122.2°E | AsiaSat 4 | 4163 H 5040 | RANG Mp4 |
118.0°E | Telkom 3s | 3547 H 6000 | Trans 7 |
115.5°E | ChinaSat 6B | 4192 V 6000 | Hebei |
113.0°E | Palapa D | 3786 H 5632 | TV ONE |
110.5°E | ChinaSat 10 | 3520 V 30000 | SkyNindo |
105.5°E | AsiaSat 7 | 4040 H 26520 | VOA |
100.5°E | AsiaSat 5 | 3660 V 27500 | Dubai Sport |
93.5°E | Insat 3A, 4B | 3908 V 5150 | Ariana National |
91.5°E | Measat 3, 3A | 3721 V 2169 | RHTV |
88.0°E | ST 2 | 3629 H 24700 | TVBS |
83.0°E | Insat 4A | 3756 H 13333 | Grace TV |
78.5°E | Thaicom 5 | 4080 H 30000 | PPTV HD |
76.5°E | Apstar 7 | 3985 H 3700 | ATN Bangla |
75.0°E | ABS 1 | 3618 V 29000 | Nick Jr |
68.5°E | Intelsat 20 | 3975 H 19500 | HBO India |
66.0°E | Intelsat 17 | 3876 H 14300 | CVR English |
64.2°E | Intelsat 906 | 3654 R 5632 | TVM |
62.0°E | Intelsat 902 | 3992 L 26000 | SABC |
60.0°E | Intelsat 904 | 3772 R 5000 | ZNBC |
57.0°E | NSS 12 | 3800 R 20000 | BBC One |
49.0°E | Yamal 202 | 3743 L 34075 | Rossiya 24 |
38.0°E | Paksat 1R | 4165V 22400 | Dunya News |
0 Response to "Daftar Satelit Dan Frekuensi Terkuat Terbaru"
Posting Komentar