Perkembangan Jibor Idr Jan-Des 2012
Periode: Januari 2012 s.d. Desember 2012
Tanggal | Overnight (%) | 1 Minggu (%) | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) |
21 Desember 2012 | 4.18920 | 4.33840 | 4.67080 | 4.95160 | 5.21120 | 5.55000 |
20 Desember 2012 | 4.18360 | 4.32200 | 4.64480 | 4.94160 | 5.20520 | 5.54200 |
19 Desember 2012 | 4.18200 | 4.31720 | 4.63960 | 4.94360 | 5.20160 | 5.53760 |
18 Desember 2012 | 4.17960 | 4.31080 | 4.64760 | 4.94360 | 5.20520 | 5.53760 |
17 Desember 2012 | 4.17760 | 4.30480 | 4.62800 | 4.94240 | 5.20320 | 5.51080 |
14 Desember 2012 | 4.17680 | 4.29880 | 4.61320 | 4.93800 | 5.20000 | 5.50200 |
13 Desember 2012 | 4.17400 | 4.29240 | 4.59760 | 4.92640 | 5.18720 | 5.50000 |
12 Desember 2012 | 4.17320 | 4.29240 | 4.59920 | 4.92480 | 5.19640 | 5.49760 |
11 Desember 2012 | 4.16760 | 4.28160 | 4.58920 | 4.91480 | 5.18480 | 5.48920 |
10 Desember 2012 | 4.16640 | 4.28200 | 4.58520 | 4.90960 | 5.19520 | 5.52760 |
7 Desember 2012 | 4.16840 | 4.28760 | 4.59120 | 4.92160 | 5.20320 | 5.53560 |
6 Desember 2012 | 4.16800 | 4.28600 | 4.58920 | 4.92160 | 5.20080 | 5.53520 |
5 Desember 2012 | 4.16840 | 4.28840 | 4.58880 | 4.92080 | 5.19800 | 5.53200 |
4 Desember 2012 | 4.16840 | 4.29040 | 4.58520 | 4.90880 | 5.18800 | 5.51600 |
3 Desember 2012 | 4.16840 | 4.29040 | 4.59120 | 4.90680 | 5.18800 | 5.51600 |
30 Nopember 2012 | 4.17000 | 4.29040 | 4.58920 | 4.90640 | 5.18800 | 5.51560 |
29 Nopember 2012 | 4.17160 | 4.28920 | 4.59080 | 4.90600 | 5.18760 | 5.51480 |
28 Nopember 2012 | 4.16920 | 4.28680 | 4.58920 | 4.90880 | 5.18720 | 5.51160 |
27 Nopember 2012 | 4.17000 | 4.28560 | 4.58920 | 4.91280 | 5.18720 | 5.51160 |
26 Nopember 2012 | 4.16840 | 4.28640 | 4.58680 | 4.91240 | 5.18680 | 5.50720 |
23 Nopember 2012 | 4.16720 | 4.28320 | 4.58560 | 4.91320 | 5.18960 | 5.51240 |
22 Nopember 2012 | 4.17200 | 4.28240 | 4.59400 | 4.91480 | 5.19000 | 5.51320 |
21 Nopember 2012 | 4.17320 | 4.28640 | 4.59400 | 4.91360 | 5.19720 | 5.53160 |
20 Nopember 2012 | 4.17240 | 4.28480 | 4.59600 | 4.91560 | 5.18960 | 5.51240 |
19 Nopember 2012 | 4.16880 | 4.28240 | 4.60200 | 4.91560 | 5.19160 | 5.52240 |
14 Nopember 2012 | 4.16720 | 4.28360 | 4.59800 | 4.91560 | 5.19200 | 5.52320 |
13 Nopember 2012 | 4.16440 | 4.28120 | 4.59800 | 4.91560 | 5.20000 | 5.52920 |
12 Nopember 2012 | 4.16640 | 4.28240 | 4.59920 | 4.91880 | 5.20200 | 5.52920 |
9 Nopember 2012 | 4.17000 | 4.28600 | 4.59960 | 4.91480 | 5.19760 | 5.52880 |
8 Nopember 2012 | 4.16880 | 4.28760 | 4.60240 | 4.91520 | 5.19520 | 5.52480 |
7 Nopember 2012 | 4.18040 | 4.28720 | 4.61440 | 4.91720 | 5.19760 | 5.52600 |
6 Nopember 2012 | 4.18240 | 4.28960 | 4.61560 | 4.91640 | 5.19560 | 5.52480 |
5 Nopember 2012 | 4.18040 | 4.28880 | 4.61360 | 4.91440 | 5.18720 | 5.51280 |
2 Nopember 2012 | 4.18280 | 4.29200 | 4.60960 | 4.90720 | 5.17720 | 5.51240 |
1 Nopember 2012 | 4.18560 | 4.29880 | 4.61160 | 4.90680 | 5.17720 | 5.51000 |
31 Oktober 2012 | 4.18920 | 4.30160 | 4.61400 | 4.90600 | 5.17680 | 5.51000 |
30 Oktober 2012 | 4.17920 | 4.29400 | 4.61800 | 4.90400 | 5.17480 | 5.51000 |
29 Oktober 2012 | 4.16880 | 4.28760 | 4.61720 | 4.89400 | 5.16880 | 5.50000 |
25 Oktober 2012 | 4.16680 | 4.28880 | 4.61920 | 4.90200 | 5.17200 | 5.50000 |
24 Oktober 2012 | 4.16240 | 4.28520 | 4.60520 | 4.89400 | 5.16640 | 5.49800 |
23 Oktober 2012 | 4.16000 | 4.28040 | 4.61160 | 4.90600 | 5.16640 | 5.50000 |
22 Oktober 2012 | 4.15240 | 4.27880 | 4.60760 | 4.90440 | 5.16480 | 5.49400 |
19 Oktober 2012 | 4.15440 | 4.27760 | 4.60960 | 4.90840 | 5.16840 | 5.51200 |
18 Oktober 2012 | 4.15080 | 4.27560 | 4.60760 | 4.90600 | 5.16240 | 5.49600 |
17 Oktober 2012 | 4.15080 | 4.27520 | 4.60960 | 4.90640 | 5.16240 | 5.49600 |
16 Oktober 2012 | 4.15040 | 4.27480 | 4.60960 | 4.90600 | 5.16240 | 5.49520 |
15 Oktober 2012 | 4.14120 | 4.26760 | 4.60720 | 4.90000 | 5.15840 | 5.47920 |
12 Oktober 2012 | 4.13160 | 4.26280 | 4.60520 | 4.89800 | 5.15840 | 5.48320 |
11 Oktober 2012 | 4.12800 | 4.25880 | 4.60360 | 4.89800 | 5.15840 | 5.48360 |
10 Oktober 2012 | 4.12880 | 4.25960 | 4.60920 | 4.89960 | 5.16000 | 5.48520 |
9 Oktober 2012 | 4.11960 | 4.24840 | 4.60000 | 4.89160 | 5.14800 | 5.47520 |
8 Oktober 2012 | 4.11760 | 4.24520 | 4.60000 | 4.89400 | 5.15160 | 5.48120 |
5 Oktober 2012 | 4.11840 | 4.24520 | 4.60200 | 4.89400 | 5.14160 | 5.47120 |
4 Oktober 2012 | 4.11760 | 4.24600 | 4.60200 | 4.89400 | 5.14200 | 5.47560 |
3 Oktober 2012 | 4.11760 | 4.24400 | 4.60200 | 4.90000 | 5.14800 | 5.48560 |
2 Oktober 2012 | 4.11640 | 4.24280 | 4.60200 | 4.90000 | 5.14800 | 5.48760 |
1 Oktober 2012 | 4.11400 | 4.24200 | 4.60520 | 4.90520 | 5.15200 | 5.49600 |
27 September 2012 | 4.10560 | 4.24200 | 4.60868 | 4.90680 | 5.15400 | 5.49560 |
26 September 2012 | 4.10480 | 4.23520 | 4.61040 | 4.90640 | 5.15400 | 5.49360 |
25 September 2012 | 4.10600 | 4.23040 | 4.60880 | 4.90680 | 5.15440 | 5.49560 |
24 September 2012 | 4.11000 | 4.22520 | 4.61080 | 4.91840 | 5.16240 | 5.49760 |
21 September 2012 | 4.11040 | 4.22240 | 4.61120 | 4.91480 | 5.16480 | 5.49160 |
20 September 2012 | 4.11080 | 4.22520 | 4.61520 | 4.92080 | 5.16880 | 5.49560 |
19 September 2012 | 4.11280 | 4.23520 | 4.61520 | 4.92080 | 5.16880 | 5.49720 |
18 September 2012 | 4.11400 | 4.23200 | 4.62320 | 4.91880 | 5.16880 | 5.48560 |
17 September 2012 | 4.11520 | 4.23360 | 4.62320 | 4.91720 | 5.16880 | 5.48600 |
14 September 2012 | 4.12000 | 4.23560 | 4.62120 | 4.92720 | 5.17680 | 5.49200 |
13 September 2012 | 4.12200 | 4.24000 | 4.63320 | 4.92720 | 5.17680 | 5.49200 |
12 September 2012 | 4.12280 | 4.24760 | 4.63560 | 4.92680 | 5.17480 | 5.49200 |
11 September 2012 | 4.12080 | 4.24480 | 4.63920 | 4.92480 | 5.17480 | 5.49200 |
10 September 2012 | 4.12120 | 4.24200 | 4.64000 | 4.92480 | 5.17480 | 5.49600 |
7 September 2012 | 4.12720 | 4.25000 | 4.64760 | 4.92880 | 5.18200 | 5.49880 |
6 September 2012 | 4.12560 | 4.25680 | 4.65280 | 4.92320 | 5.17720 | 5.49400 |
5 September 2012 | 4.14160 | 4.26480 | 4.67160 | 4.92720 | 5.18120 | 5.49600 |
4 September 2012 | 4.14520 | 4.27560 | 4.68400 | 4.93080 | 5.18320 | 5.49600 |
3 September 2012 | 4.15240 | 4.28400 | 4.68800 | 4.93200 | 5.18160 | 5.49600 |
31 Agustus 2012 | 4.16840 | 4.30640 | 4.70680 | 4.94760 | 5.18960 | 5.50400 |
30 Agustus 2012 | 4.16920 | 4.31280 | 4.71080 | 4.94760 | 5.19160 | 5.50800 |
29 Agustus 2012 | 4.18160 | 4.32080 | 4.70680 | 4.93960 | 5.18920 | 5.50800 |
28 Agustus 2012 | 4.18760 | 4.31920 | 4.70880 | 4.93960 | 5.18720 | 5.50440 |
27 Agustus 2012 | 4.19400 | 4.33200 | 4.71280 | 4.93960 | 5.18720 | 5.51200 |
24 Agustus 2012 | 4.20480 | 4.33600 | 4.70400 | 4.94200 | 5.18760 | 5.50400 |
23 Agustus 2012 | 4.22000 | 4.36920 | 4.70200 | 4.94640 | 5.18800 | 5.50240 |
16 Agustus 2012 | 4.35600 | 4.49040 | 4.75400 | 4.97000 | 5.20600 | 5.51400 |
15 Agustus 2012 | 4.34200 | 4.46000 | 4.74200 | 4.95000 | 5.19000 | 5.49600 |
14 Agustus 2012 | 4.27480 | 4.40320 | 4.70480 | 4.94280 | 5.18280 | 5.48800 |
13 Agustus 2012 | 4.16720 | 4.27600 | 4.62400 | 4.86160 | 5.12400 | 5.43320 |
10 Agustus 2012 | 4.08520 | 4.20800 | 4.56880 | 4.80200 | 5.05200 | 5.36920 |
9 Agustus 2012 | 4.08520 | 4.20200 | 4.57080 | 4.79800 | 5.05600 | 5.37640 |
8 Agustus 2012 | 4.07920 | 4.19480 | 4.56480 | 4.79200 | 5.04200 | 5.35640 |
7 Agustus 2012 | 4.07880 | 4.19600 | 4.56640 | 4.79400 | 5.04160 | 5.36040 |
6 Agustus 2012 | 4.06880 | 4.19000 | 4.56000 | 4.79200 | 5.04200 | 5.35840 |
3 Agustus 2012 | 4.07040 | 4.19560 | 4.55800 | 4.79600 | 5.04800 | 5.36240 |
2 Agustus 2012 | 4.06240 | 4.19360 | 4.55400 | 4.79360 | 5.04560 | 5.35800 |
1 Agustus 2012 | 4.06400 | 4.18720 | 4.55360 | 4.79320 | 5.04320 | 5.35400 |
31 Juli 2012 | 4.05120 | 4.18280 | 4.54120 | 4.78120 | 5.03280 | 5.34800 |
30 Juli 2012 | 4.02880 | 4.17480 | 4.52520 | 4.77920 | 5.02480 | 5.34960 |
27 Juli 2012 | 4.02480 | 4.16440 | 4.52680 | 4.77920 | 5.02080 | 5.33760 |
26 Juli 2012 | 4.01880 | 4.16440 | 4.52520 | 4.77720 | 5.01840 | 5.33760 |
25 Juli 2012 | 4.02080 | 4.17120 | 4.52920 | 4.77520 | 5.01040 | 5.33800 |
24 Juli 2012 | 4.02080 | 4.17080 | 4.52120 | 4.77080 | 5.00800 | 5.33760 |
23 Juli 2012 | 4.02080 | 4.16880 | 4.52320 | 4.76880 | 5.00880 | 5.32760 |
20 Juli 2012 | 4.02120 | 4.17080 | 4.52320 | 4.77640 | 5.01880 | 5.34000 |
19 Juli 2012 | 4.02320 | 4.17280 | 4.52320 | 4.77000 | 5.01640 | 5.34600 |
18 Juli 2012 | 4.02920 | 4.16880 | 4.52680 | 4.76840 | 5.01200 | 5.35000 |
17 Juli 2012 | 4.03080 | 4.17080 | 4.52480 | 4.76400 | 5.01000 | 5.34960 |
16 Juli 2012 | 4.02680 | 4.17480 | 4.51880 | 4.75520 | 5.00200 | 5.34760 |
13 Juli 2012 | 4.02440 | 4.17240 | 4.51840 | 4.75680 | 5.00080 | 5.34920 |
12 Juli 2012 | 4.02040 | 4.17040 | 4.51640 | 4.73960 | 4.98080 | 5.32720 |
11 Juli 2012 | 4.01200 | 4.16480 | 4.51480 | 4.73520 | 4.97920 | 5.32720 |
10 Juli 2012 | 4.01200 | 4.16840 | 4.52480 | 4.73920 | 4.98520 | 5.33520 |
9 Juli 2012 | 3.99360 | 4.15800 | 4.52040 | 4.73280 | 4.98080 | 5.32680 |
6 Juli 2012 | 3.99160 | 4.15200 | 4.51200 | 4.72600 | 4.97400 | 5.32280 |
5 Juli 2012 | 3.98920 | 4.15400 | 4.49800 | 4.71000 | 4.95560 | 5.31200 |
4 Juli 2012 | 3.99000 | 4.15600 | 4.50000 | 4.70400 | 4.95400 | 5.30800 |
3 Juli 2012 | 3.98320 | 4.15400 | 4.50800 | 4.70000 | 4.95000 | 5.31640 |
2 Juli 2012 | 3.97280 | 4.15440 | 4.49560 | 4.69400 | 4.95000 | 5.31440 |
29 Juni 2012 | 3.97640 | 4.15800 | 4.48800 | 4.68800 | 4.94800 | 5.31280 |
28 Juni 2012 | 3.97000 | 4.15200 | 4.48800 | 4.68200 | 4.94400 | 5.31600 |
27 Juni 2012 | 3.96440 | 4.14160 | 4.47840 | 4.67440 | 4.94320 | 5.31880 |
26 Juni 2012 | 3.96000 | 4.14160 | 4.46840 | 4.67240 | 4.93920 | 5.31640 |
25 Juni 2012 | 3.95000 | 4.11960 | 4.46000 | 4.66600 | 4.93400 | 5.31200 |
22 Juni 2012 | 3.94960 | 4.12160 | 4.45840 | 4.66200 | 4.92840 | 5.30800 |
21 Juni 2012 | 3.94760 | 4.12160 | 4.45800 | 4.66400 | 4.92400 | 5.30200 |
20 Juni 2012 | 3.94360 | 4.11680 | 4.45160 | 4.64960 | 4.90160 | 5.31120 |
19 Juni 2012 | 3.93920 | 4.11640 | 4.44160 | 4.64160 | 4.89360 | 5.27920 |
18 Juni 2012 | 3.93720 | 4.10840 | 4.43960 | 4.64160 | 4.89360 | 5.27920 |
15 Juni 2012 | 3.93520 | 4.10440 | 4.43920 | 4.64120 | 4.89160 | 5.27960 |
14 Juni 2012 | 3.93480 | 4.11400 | 4.44120 | 4.64080 | 4.89280 | 5.28000 |
13 Juni 2012 | 3.92680 | 4.10200 | 4.42800 | 4.62800 | 4.88400 | 5.26200 |
12 Juni 2012 | 3.92240 | 4.10200 | 4.40400 | 4.60720 | 4.86600 | 5.24400 |
11 Juni 2012 | 3.92240 | 4.08920 | 4.39120 | 4.59080 | 4.86400 | 5.23680 |
8 Juni 2012 | 3.91680 | 4.07920 | 4.38680 | 4.58720 | 4.86040 | 5.23200 |
7 Juni 2012 | 3.90280 | 4.07680 | 4.36800 | 4.57400 | 4.85880 | 5.23000 |
6 Juni 2012 | 3.89800 | 4.08200 | 4.35920 | 4.56400 | 4.84680 | 5.20200 |
5 Juni 2012 | 3.87320 | 4.05080 | 4.32600 | 4.54080 | 4.83880 | 5.16000 |
4 Juni 2012 | 3.86120 | 4.01160 | 4.28920 | 4.50360 | 4.82240 | 5.13800 |
1 Juni 2012 | 3.85720 | 3.99640 | 4.27800 | 4.50520 | 4.81560 | 5.12600 |
31 Mei 2012 | 3.85840 | 3.96920 | 4.25480 | 4.48600 | 4.79400 | 5.10600 |
30 Mei 2012 | 3.81280 | 3.90320 | 4.21600 | 4.46800 | 4.76120 | 5.08360 |
29 Mei 2012 | 3.80120 | 3.86520 | 4.19800 | 4.43920 | 4.74440 | 5.07840 |
28 Mei 2012 | 3.78800 | 3.84160 | 4.19600 | 4.43840 | 4.74240 | 5.07960 |
25 Mei 2012 | 3.78720 | 3.82880 | 4.18000 | 4.41440 | 4.71200 | 5.04160 |
24 Mei 2012 | 3.78800 | 3.82840 | 4.18600 | 4.41560 | 4.70920 | 5.04000 |
23 Mei 2012 | 3.78680 | 3.83040 | 4.17000 | 4.39920 | 4.69240 | 5.02920 |
22 Mei 2012 | 3.78520 | 3.82400 | 4.12200 | 4.36600 | 4.65560 | 4.99080 |
21 Mei 2012 | 3.78040 | 3.81920 | 4.05760 | 4.31600 | 4.62400 | 4.96960 |
16 Mei 2012 | 3.78040 | 3.81320 | 4.04160 | 4.29760 | 4.60360 | 4.94720 |
15 Mei 2012 | 3.77920 | 3.80800 | 4.03920 | 4.29160 | 4.59560 | 4.93720 |
14 Mei 2012 | 3.78000 | 3.81250 | 4.04042 | 4.29708 | 4.59500 | 4.94042 |
11 Mei 2012 | 3.77840 | 3.81040 | 4.01840 | 4.27640 | 4.58160 | 4.93000 |
10 Mei 2012 | 3.77840 | 3.80800 | 4.00640 | 4.25680 | 4.53960 | 4.89160 |
9 Mei 2012 | 3.77644 | 3.80560 | 3.98960 | 4.23200 | 4.52200 | 4.86600 |
8 Mei 2012 | 3.77624 | 3.80680 | 3.98560 | 4.23320 | 4.52440 | 4.86840 |
7 Mei 2012 | 3.77660 | 3.80640 | 3.98720 | 4.22680 | 4.51000 | 4.85560 |
4 Mei 2012 | 3.77660 | 3.80560 | 3.98440 | 4.22000 | 4.50360 | 4.85000 |
3 Mei 2012 | 3.77664 | 3.80640 | 3.98640 | 4.22440 | 4.51120 | 4.85640 |
2 Mei 2012 | 3.77700 | 3.80640 | 3.98720 | 4.23120 | 4.49920 | 4.85080 |
1 Mei 2012 | 3.77704 | 3.80680 | 3.98720 | 4.23080 | 4.49760 | 4.85120 |
30 April 2012 | 3.77660 | 3.80440 | 3.98760 | 4.23200 | 4.49960 | 4.85120 |
27 April 2012 | 3.77792 | 3.80792 | 3.99542 | 4.23833 | 4.50583 | 4.86208 |
26 April 2012 | 3.77600 | 3.80480 | 3.98760 | 4.22720 | 4.49360 | 4.84360 |
25 April 2012 | 3.77700 | 3.80680 | 3.99160 | 4.22920 | 4.49360 | 4.84360 |
24 April 2012 | 3.77740 | 3.80720 | 3.99160 | 4.22920 | 4.49400 | 4.84360 |
23 April 2012 | 3.77700 | 3.80680 | 3.99160 | 4.22920 | 4.49400 | 4.84360 |
20 April 2012 | 3.77720 | 3.80720 | 3.99160 | 4.22920 | 4.49360 | 4.84360 |
19 April 2012 | 3.77700 | 3.80640 | 3.99120 | 4.22880 | 4.49320 | 4.84240 |
18 April 2012 | 3.77780 | 3.80760 | 3.99080 | 4.22080 | 4.47720 | 4.84360 |
17 April 2012 | 3.77760 | 3.80840 | 3.98680 | 4.22480 | 4.47880 | 4.84360 |
16 April 2012 | 3.77780 | 3.80800 | 3.99280 | 4.22480 | 4.47480 | 4.84400 |
13 April 2012 | 3.77840 | 3.80800 | 3.99480 | 4.22440 | 4.47880 | 4.84440 |
12 April 2012 | 3.77700 | 3.80720 | 3.98640 | 4.21240 | 4.45880 | 4.84200 |
11 April 2012 | 3.77620 | 3.80680 | 3.98920 | 4.21800 | 4.47000 | 4.84200 |
10 April 2012 | 3.77680 | 3.80760 | 3.98240 | 4.21240 | 4.45800 | 4.83760 |
9 April 2012 | 3.77750 | 3.80917 | 3.99333 | 4.22167 | 4.46917 | 4.85167 |
5 April 2012 | 3.77680 | 3.80720 | 3.98720 | 4.21200 | 4.45760 | 4.83680 |
4 April 2012 | 3.77640 | 3.80800 | 3.98960 | 4.21240 | 4.45600 | 4.83280 |
3 April 2012 | 3.77740 | 3.81000 | 3.98760 | 4.21240 | 4.45400 | 4.83760 |
2 April 2012 | 3.77700 | 3.80920 | 3.98320 | 4.20800 | 4.44840 | 4.83600 |
30 Maret 2012 | 3.77680 | 3.80960 | 3.98480 | 4.20600 | 4.44960 | 4.83400 |
29 Maret 2012 | 3.77540 | 3.80440 | 3.98240 | 4.20200 | 4.44960 | 4.84520 |
28 Maret 2012 | 3.77740 | 3.80760 | 3.97840 | 4.19360 | 4.43320 | 4.82080 |
27 Maret 2012 | 3.77760 | 3.80760 | 3.97600 | 4.19320 | 4.43480 | 4.82040 |
26 Maret 2012 | 3.77840 | 3.80840 | 3.97640 | 4.19400 | 4.43520 | 4.82000 |
22 Maret 2012 | 3.77820 | 3.80760 | 3.97320 | 4.19120 | 4.42400 | 4.82240 |
21 Maret 2012 | 3.77680 | 3.80560 | 3.97160 | 4.19080 | 4.41960 | 4.84240 |
20 Maret 2012 | 3.77880 | 3.80920 | 3.97520 | 4.19360 | 4.42760 | 4.82760 |
19 Maret 2012 | 3.77860 | 3.81120 | 3.97400 | 4.19120 | 4.43920 | 4.84760 |
16 Maret 2012 | 3.77880 | 3.81320 | 3.97360 | 4.19400 | 4.44000 | 4.85200 |
15 Maret 2012 | 3.77900 | 3.81280 | 3.97720 | 4.19160 | 4.43960 | 4.84960 |
14 Maret 2012 | 3.77860 | 3.81240 | 3.98320 | 4.19160 | 4.43960 | 4.84920 |
13 Maret 2012 | 3.77880 | 3.81080 | 3.98320 | 4.19000 | 4.44000 | 4.85040 |
12 Maret 2012 | 3.77880 | 3.81040 | 3.97920 | 4.19000 | 4.44400 | 4.85200 |
9 Maret 2012 | 3.77880 | 3.81240 | 3.98320 | 4.19080 | 4.44320 | 4.85360 |
8 Maret 2012 | 3.77800 | 3.81160 | 3.98400 | 4.19800 | 4.45400 | 4.86040 |
7 Maret 2012 | 3.77880 | 3.81280 | 3.99520 | 4.20920 | 4.46120 | 4.87320 |
6 Maret 2012 | 3.78000 | 3.81480 | 3.99800 | 4.21840 | 4.47040 | 4.86880 |
5 Maret 2012 | 3.78000 | 3.81560 | 4.00200 | 4.22880 | 4.48080 | 4.87680 |
2 Maret 2012 | 3.78160 | 3.81920 | 4.01880 | 4.23520 | 4.49720 | 4.86960 |
1 Maret 2012 | 3.78160 | 3.82000 | 4.03560 | 4.25200 | 4.50400 | 4.87360 |
29 Februari 2012 | 3.78120 | 3.82000 | 4.03280 | 4.24960 | 4.50800 | 4.85040 |
28 Februari 2012 | 3.78120 | 3.82240 | 4.02880 | 4.24040 | 4.50200 | 4.86000 |
27 Februari 2012 | 3.78220 | 3.82400 | 4.02280 | 4.22880 | 4.49320 | 4.85560 |
24 Februari 2012 | 3.78600 | 3.83240 | 4.02880 | 4.25400 | 4.51880 | 4.88040 |
23 Februari 2012 | 3.78560 | 3.83040 | 4.02920 | 4.25120 | 4.51560 | 4.87760 |
22 Februari 2012 | 3.78640 | 3.83320 | 4.03200 | 4.25600 | 4.51440 | 4.87520 |
21 Februari 2012 | 3.79100 | 3.84600 | 4.05600 | 4.30800 | 4.57400 | 4.94480 |
20 Februari 2012 | 3.78920 | 3.83960 | 4.04400 | 4.30560 | 4.55400 | 4.92040 |
17 Februari 2012 | 3.78920 | 3.83760 | 4.04680 | 4.32800 | 4.56720 | 4.92040 |
16 Februari 2012 | 3.78920 | 3.83760 | 4.05040 | 4.32400 | 4.56400 | 4.91160 |
15 Februari 2012 | 3.79200 | 3.84200 | 4.06960 | 4.34600 | 4.58720 | 4.92520 |
14 Februari 2012 | 3.79280 | 3.84720 | 4.07440 | 4.35480 | 4.59960 | 4.93920 |
13 Februari 2012 | 3.79360 | 3.85200 | 4.08040 | 4.35960 | 4.61080 | 4.95720 |
10 Februari 2012 | 3.80240 | 3.88240 | 4.10280 | 4.38400 | 4.63720 | 4.97640 |
9 Februari 2012 | 4.04840 | 4.10160 | 4.31040 | 4.62840 | 4.90720 | 5.24480 |
8 Februari 2012 | 4.04840 | 4.10240 | 4.31080 | 4.63120 | 4.91440 | 5.25600 |
7 Februari 2012 | 4.04920 | 4.10320 | 4.32000 | 4.63560 | 4.93120 | 5.26920 |
6 Februari 2012 | 4.05040 | 4.10400 | 4.31960 | 4.64560 | 4.95320 | 5.28080 |
3 Februari 2012 | 4.05120 | 4.10720 | 4.33440 | 4.65240 | 4.95600 | 5.30680 |
2 Februari 2012 | 4.05440 | 4.10920 | 4.33840 | 4.65640 | 4.96280 | 5.31880 |
1 Februari 2012 | 4.05520 | 4.11200 | 4.34720 | 4.67000 | 4.97600 | 5.31040 |
31 Januari 2012 | 4.05560 | 4.11280 | 4.35400 | 4.68080 | 4.99200 | 5.33080 |
30 Januari 2012 | 4.05720 | 4.11760 | 4.36480 | 4.67720 | 5.00080 | 5.33520 |
27 Januari 2012 | 4.05880 | 4.12560 | 4.37000 | 4.69160 | 5.00640 | 5.33240 |
26 Januari 2012 | 4.05880 | 4.12520 | 4.36960 | 4.69840 | 5.00680 | 5.33720 |
25 Januari 2012 | 4.05840 | 4.12560 | 4.36440 | 4.69640 | 5.00480 | 5.33320 |
24 Januari 2012 | 4.06240 | 4.13120 | 4.37320 | 4.71440 | 5.02000 | 5.34840 |
20 Januari 2012 | 4.06560 | 4.13880 | 4.38400 | 4.71480 | 5.03320 | 5.37280 |
19 Januari 2012 | 4.06920 | 4.14320 | 4.39520 | 4.71320 | 5.02360 | 5.36720 |
18 Januari 2012 | 4.13240 | 4.22360 | 4.49440 | 4.82040 | 5.11040 | 5.43000 |
17 Januari 2012 | 4.55880 | 4.62040 | 4.85720 | 5.19240 | 5.47480 | 5.82040 |
16 Januari 2012 | 4.55720 | 4.62120 | 4.85840 | 5.19920 | 5.48280 | 5.82240 |
13 Januari 2012 | 4.55960 | 4.62120 | 4.86920 | 5.20800 | 5.50280 | 5.85920 |
12 Januari 2012 | 4.56320 | 4.62560 | 4.88360 | 5.22760 | 5.50960 | 5.87000 |
11 Januari 2012 | 4.56600 | 4.63160 | 4.89200 | 5.23360 | 5.52160 | 5.89400 |
10 Januari 2012 | 4.56840 | 4.63440 | 4.90680 | 5.23400 | 5.52760 | 5.89080 |
9 Januari 2012 | 4.56840 | 4.63520 | 4.90080 | 5.24800 | 5.54000 | 5.91320 |
6 Januari 2012 | 4.56920 | 4.63680 | 4.90280 | 5.24600 | 5.54680 | 5.92760 |
5 Januari 2012 | 4.56920 | 4.64000 | 4.90920 | 5.24960 | 5.56240 | 5.93200 |
4 Januari 2012 | 4.56720 | 4.64040 | 4.91320 | 5.23800 | 5.55520 | 5.94040 |
3 Januari 2012 | 4.56840 | 4.65080 | 4.91840 | 5.26600 | 5.57000 | 5.95200 |
2 Januari 2012 | 4.56880 | 4.65040 | 4.92440 | 5.26040 | 5.56800 | 5.95400 |
Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Sumber http://belajarperbankangratis.blogspot.com
0 Response to "Perkembangan Jibor Idr Jan-Des 2012"
Posting Komentar